
基本利用料
障害支援区分 | 利用者負担額【1日あたり】 | 利用者負担額【1ヵ月(31日間)】 | ||
施設入所支援 | 生活介護 | 施設入所支援 | 生活介護 | |
区分1・2 | 000円 | 000円 | 000円 | 000円 |
区分3 | 000円 | 000円 | 000円 | 000円 |
区分4 | 000円 | 000円 | 000円 | 000円 |
区分5 | 000円 | 000円 | 000円 | 000円 |
区分6 | 000円 | 000円 | 000円 | 000円 |
月額上限
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 | 000円 |
低所得 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 | 000円 |
一般1 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 | 000円 |
一般2 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 | 000円 |
実費負担額
サービス | 利用者負担額 | 備考 |
朝食 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
昼食 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
夕食 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
特別な食事 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
光熱水費 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
日用品費 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
教養娯楽費 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
衣類 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
理美容代 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
預かり金管理費 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
クリーニング代 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
健康管理費 | 000円 | ここに文章が入ります。ここに文章が入ります。 |
